
आधारः (Basis of Classification)
- औषध-प्रभावः (Therapeutic potency)
- संस्कारस्य आवश्यकता (Shodhana & Marana)
- विषत्वम्-अविषत्वम् (Toxicity or safety)
- रसायनत्वम् (Rejuvenative capacity)
अपक्व-अभ्रक-भस्म सेवन-दोषाः
यदि अभ्रकं सम्यक् शोधन-पुटनादिना अमृतीकृतं न स्यात्, तर्हि—
- उदरशूलः, अतिसारः, छर्दिः
- यकृत्-मूत्राशययोः क्लेशः
- धातुविष-जन्य विकारः
- रक्तदोषाः, त्वग्विकाराः
- दीर्घकालेन जठराग्निमन्द्यं
👉 तस्मात् अपक्वभस्म-सेवनं निषिद्धम्।
महारसाः (Mahārasaḥ)
एते रसद्रव्येषु प्रधानाः, औषधेषु नित्यमुपयोगिनः।
अष्ट महरसाः –
- अभ्रक (Mica)
- वैक्रान्त (Tourmaline)
- मक्षिक (Pyrites)
- वङ्ग (Tin)
- नाग (Lead)
- यशद (Zinc)
- ताम्र (Copper)
- लोह (Iron)
महारस-वर्गीकरण-तालिका (Mahārasa Vargīkaraṇa Tālikā)
क्रमः | महारसः | आधुनिकनाम | मुख्यगुणाः |
---|---|---|---|
1 | अभ्रक | Mica | रसायन, पुनरुत्थान-शक्ति |
2 | वैक्रान्त | Tourmaline | वात-पित्त-शामकः |
3 | मक्षिक | Pyrites | यकृत्-विकार-नाशकः |
4 | वङ्ग | Tin | प्रमेह, मूत्ररोगेषु हितकरः |
5 | नाग | Lead | अर्शः, प्रमेह-नाशकः |
6 | यशद | Zinc | नेत्ररोग, मधुमेह |
7 | ताम्र | Copper | यकृत्-प्लीहा-शोधकः |
8 | लोह | Iron | पाण्डु, क्षयरोगेषु श्रेष्ठः |
रस-वर्गः (Rasa Vargaḥ)
वर्गः | द्रव्याणि | विशेषता |
---|---|---|
रसः | पारदः (Mercury) | सर्वयोगेषु प्रधानः, रसायनः |
महारसः | अभ्रकादयः | धातु-खनिज-प्रधानाः |
उपरसः | हरताल, मनःशिला इत्यादयः | संस्कारानन्तरं उपयोग्याः |
साधारणरसः | क्षार, लवणादयः | सामान्यचिकित्सायामुपयोगाः |
उपरसाः (Uparasaḥ)
एते पारा-द्रव्यवत् न, किन्तु औषधेषु सहायकाः।
उपरस-वर्गीकरण-तालिका (Uparasa Vargīkaraṇa Tālikā)
क्रमः | उपरसः | आधुनिकनाम | गुणाः / दोषाः |
---|---|---|---|
1 | हरताल | Orpiment | कुष्ठ-नाशकः, अति-विषः |
2 | मनःशिला | Realgar | त्वग्विकार-नाशकः, महाविषः |
3 | गौरीपाषाण | Chalk | अम्लपित्त-शामकः |
4 | कसीस | Ferrous sulphate | रक्तवर्धकः |
5 | गेरु | Red ochre | रक्तस्तम्भकः |
6 | तुत्था | Copper sulphate | नेत्ररोगेषु हितकरः |
7 | अञ्जन | Antimony sulphide | नेत्र-औषधः |
उपरस-विभागः (Uparasa Vibhāgaḥ)
- विषम-उपरसाः → हरताल, मनःशिला (शोधनावश्यकाः)
- अविषम-उपरसाः → गेरु, तुत्थ, गौरीपाषाण इत्यादयः